Alle hier gelisteten Sorten zeichnen sich durch besondere Frosthärte und zum großen Teil auch frühere Fruchtreife aus. Neu dazugekommen sind eigene Züchtungen im Bereich citrus ichangensis die sich durch gute Frosthärte und extreme Frühreife mit Zitronen ersetzenden Früchten auszeichnen, im Bereich Poncirus sind einige Sorten gestrichen, da sie entweder zu spät reifend oder zu wenig frosthart waren.
Poncirus wird neuerdings botanisch zu Citrus gestellt, (Molekularbiologische
Ergebnisse von Mabberley belegen dieses) da die "Gattungen" ausserdem
auch untereinander problemlos Hybridisieren, es ist also eine Gattung Citrus.
Für die Übersicht habe ich jedoch die alte Nomenklatur behalten
Ich versuche, möglichst die süßen und attraktivsten Sorten
immer auf Lager zu haben, hier wird aufgrund der großen Nachfrage laufend
nachvermehrt, leider kann ich deshalb seltenst einmal größere
Pflanzen anbieten.
| Preise
Siehe auch: |
Agrumi- Frosthärtere Sorten/Hybriden | Alle Temperaturangaben sind für 3-Jährige oder ältere Pflanzen mit bis zu 5°C Reserve | |||
| Pflanze | Dt.Name | Minimum | Sommer- | Besonderes | |
| Nr. | Poncirus/Hybriden | Temp.°C | Freiland | ||
| M1 | poncirus trifoliata | Dreiblättrige Orange | -20 | j | Winterhart,Frucht sauer mit unangen.Harzöl |
| M2 | poncirus trifoliata var. | Dreiblätt.Orange "Flying Dragon" | -20 | j | =m1,aber schwacher,korkenzieherähnl. Wuchs |
| M3 | citroncirus | Citrange Troyer | -10 | j | Unterlage, = m4 Carrizo |
| M6 | citroncirus | Citrange Morton | -10 | j | z.T. bizarre Früchte,sauer,sehr Dekorativ,für Marmelade |
| M10 | ponc.trif.x reticulata "Changsha" | Citrandarin | -15 | j | Frucht wie Mandarine,sauer,bitter, polyembry., leider spät reifend |
| M11 | poncirus trif.x c.paradisi | Citromelo Swingle | -15 | j | Unterlage,sehr Robust, früh reifend, gelbe Frucht |
| M11a | poncirus trif.x c.paradisi F2 | Swingle Sämling 5Star | -15 |
j |
Sehr schönes, dunkles, glattes trifoliates Laub, aufrechter Wuchs, sehr frosthart |
| M15 | citroncirus x reticulata spec. | Sanford F2 Curafora (Frey) | -8 | j | Wird wegen zu spät reifender Frucht nur auf Bestellung veredelt |
| M17 | citroncirus x paradisi | Hybrid 119 USA | -10 | j | Frucht wie Orange! Sehr wüchsig, Reife Nov.-Dez. |
| M18 | citroncirus x calamondin | Glen Citrangedin | -8 | j | süß-saure kleine Frucht, sehr robust |
| M19 | citroncirus x fortunella | Citrangequat Sinton | -8 | j | sauer,Zitronenersatz,Traubige Fruchtstände |
| M20 | citroncirus x fortunella | Citrangequat Thomasville | -8 | j | Frucht Birnenförm.,guteQualität,2.beste Sorte |
| M21 | ? | j | |||
| M22 | C.unshiu x poncirus trifoliata | Satsuma-citrandarin Prag |
-12 | j | Vorwiegend monofoliat,glattrandig, mandarinengroße, süße, frühreife Frucht, Satsuma ersetzend |
| M22b | Poncirus trif. x c.unshiu | Satsuma Citrandarin USA | -12 |
j |
Vorwiegend trifoliat,mit sehr zähem Laub, Wüchsig; Frucht sehr variabel in Form und Größe, süß mit Poncirus-Aromen |
| M28 | citroncirus | Willits Citrange | -10 | j | Frucht stark gefurcht,rauhschalig, orange. Veredelung nur auf Anfrage! |
| M30 | Sämlinge, 15 Selektionen! | HRS-899 Ponc.trif.x Changsha | versch. | j | Siehe Frosttest !!! |
| M32 | citroncirus | Citrange Benton | -10 | j | Nur auf Anfrage erhältlich |
| M33 | citroncirus (poncirus trif.x c. limon) | Citremon | -12 | j | Nur auf Anfrage erhältlich |
| M35 | citroncirus |
Trifolis |
-12 | j | |
| M40 | citroncirus | Rangpur x Troyer Citrange | -12 |
j |
Unterlage, monofoliat, limettenähnliche Frucht |
| Frosthärtere Papeda´s/ Hybriden | Frostharte, immergrüne Citrus- |
Wildform | Hybriden oft mit guten, zitronenähnlichen Fruchteigenschaften! |
||
| n1 | c.ichangensis | Ichang papeda K | -10 | j | mandarinenähnl.saure , gelbe kugelige Frucht,bitterlich, machmal Kernlos, aber auch bis zu 60 zygotische Kerne möglich! |
| N2 | c.ichangensis | Ichang Papeda Arb.Florida | -12 | j | Frucht
limettengroß,saftlos, gr.Kerne, dickschalig, aus d.Arboretum Florida |
| N3 | c.ichangensis x reticulata | c.junos, Yuzu | -12 | j | Zitronenersatz, Laubabwerfend |
| N4 | c.ichangensis x reticulata | Sudachi Ichandarin | -9 | j | Ähnlich Yuzu |
| N5 | ? | j | Aus Sortiment gestrichen | ||
| N6 | c.ichangensis x maxima | Ichang-Lemon | -10 | j | Sehr hart, guter Zitronenersatz, frühreif |
| N8 | c.ichangensis x fortunella spec. | 6-7-2 Ichang-Nagami | ? -12 | j | Frosthärteste Sorte des USDA, Früchte wie Kumquat, trockener, Baum immergrün, hier stehe ich hinter dem ausgepflanzten Baum |
| N9a | c.ichangensis Sämling | N2 AR1 | -13 | j | Frucht ca.6-7cm lang,ca.5cm dick, Schale ca.1cm dick,gelb,ca.10- 20 Kerne,Zitronenaroma, Reife Ende Sept. in Norddeutschand im Freiland ausgepflanzt! |
| N9b | c.ichangensis Sämling | Ichangensis 5 Star | -15 |
j |
Sehr frostharte Selektion, noch ohne Frucht, schönes, dunkelgrünes Laub |
| N11 | c.ichangensis x taitensis | Papeda x süsse Rangpur SP | -8 |
j |
Großkernige, scharf-saure orangene Frucht |
| N12 | c.ichangensis Hybrid | N1 Hybrid Nr.3 | -10 | j | Eigene Sämlingsselektion, Schwester der Violetta, Frucht wie Zitrone, früh reifend, etwas weniger violett. |
| N13 | c.ichangensis | Ichang Papeda IVIA | -12 |
j |
Orangefarbene Papeda, flach, breit, oft kernlos |
| N14 | c.ichangensis Hybrid | Violetta Voß | -8 |
j |
Eigene Neuzücht. Fr.gelb, Zitronenaroma, sehr Dekorativ durch extrem große, tief violette Blütenknospen |
| N15 | c.ichangensis x trifoliata | -15 |
j |
Laubabwerfende, trioliate, intermediäre Hybride, sehr interessant | |
| N16 | c.ichangensis x trifoliata | N1-tri Voß | -12 |
j |
In der Jugendphase trifoliater Sämling, adult monofoliat, immergrün, Frucht birnenförmig, nicht sehr saftig, Zitronenaroma, Zygote Sämlinge! |
| N20 | NEU! c.latipes | Khasi Papeda | ? -12 |
j |
Die nächste Verwandte der Ichang Papeda aus den Khasi Hills in nordwest Indien, erste Pflanzen in Europa! Vermutlich ähnlich frosthart wie Ichang Papedas, Blüten in Trauben zu 3-7 aus den Blattachseln, größere, grapefruitförmige Früchte mit kleineren Kernen als Ichang. |
| N21 | |||||
| Alle Citrangenfrüchte der F1 Generation sind sauer und mehr oder weniger bitter und unangenehm im Geschmack. | Aber:Die Fett gekennzeichneten Sorten haben süße/gut verwertbare Früchte | ||||
| Bestellung: |