| Agrumi-Citrus- Kultursorten süß |
|||||
| Nr. | Pflanze | Dt.Name | Minimum | Sommer- | Besonderes |
| Sinensis/Hybriden | Orangen | Temp.°C | Freiland | ||
| B1 | c.sinensis | Washington Navel | 5 | j | Beste Navelsorte |
| B13 | c.sinensis | Navelina | 5 |
j |
frühreife Navelsorte |
| B14 | c.sinensis | Newhall | 5 |
j |
frühreif |
| B15 | c.sinensis | Ordo | 5 |
j |
frühreif, Russische Varietät |
| B16 | c.sinensis | Skaggs Bonanza Navel | 5 |
j |
frühreif |
| B17 | c.sinensis | Fukumoto Nvel | 5 |
j |
Am frühesten reifende Selektion der Washington Navel |
| B2 | c.sinensis | Valencia Orange | 5 | j | Saftorange |
| B21 | c.sinensis "variegata" | Kotidiana-panaschierte Valencia Orange |
5 |
j |
|
| B4 | c.sinensis "variegata" | Panaschierte Blutorange | 5 | j | Dekorativ,Gestreifte, rotfleisch. Früchte |
| B5 | c.sinensis | Tarocco Blutorange | 5 | j | Großfrüchtig, Höchster Vitamin C Gehalt! |
| B6 | c.sinensis "sanguinelli" | Vollblutorange | 5 | j | Tiefste Rot Einfärbung der Schale! |
| B7 | c.sinensis | sanguinello Halbblutorange | 5 | j | |
| B8 | c.sinensis | Blutorange Moro | 5 | j | Bestes Rot im Fruchtfleisch |
| B10 | c.x sinensis x reticulata | Temple | 8 | j | Tangor, wärmebedürftig |
| Reticulata/Hybriden | Mandarinen | ||||
| D1 | c.reticulata | Deliciosa Mandarine | 5 | j | DIE Mittelmeer-Mandarine |
| D31 | c.reticulata unshiu | Satsuma "Planellina" | -5 | j | Sehr früh reifend ,(Sept./Okt.), kernlos. |
| D32 | c.reticulata unshiu | Satsuma "Owari" | -5 | j | Frucht leicht Nackig, groß, reife Nov., Polyem./Starkwüchsig |
| D34 | c.reticulata unshiu | Satsuma | -5 | j | Späteste Sorte, Reife Dez., glattschalig |
| D36 | c.reticulata unshiu | Satsuma Hasimoto | -5 |
j |
Sehr früh reifend (Anf.September) |
| D37 | c.reticulata unshiu | Satsuma Chahara | -5 |
j |
Sehr früh reif |
| D38 | c.reticulata unshiu | Satsuma Zorana | -5 |
j |
|
| D39 | c.reticulata unshiu | Satsuma Wakayama | -5 |
j |
Früh reif |
| D4 | c.reticulata unshiu variegata |
Panaschierte Satsuma |
-5 | j | Gelb panasch., sehr dekorative Sorte |
| D41 | c.reticulata*** unshiu | Satsuma Okitsu Wase | -5 |
j |
Sehr früh reifend |
| D5 | c.reticulata | Clementine Loretina | 5 | j | Frühreifste Sorte, meist kernlos,bestes Aroma |
| D9 | c.x paradisi x reticulata | Minneola Tangelo | 8 | n | Orangengroße,nackige, saftig-aromatische Frucht. |
| D10 | c.x paradisi x reticulata | Mapo Tangelo | 5 | n | Gelb-orange Frucht,süß,Oranges Fleisch. |
| D14 | c.reticulata spec. | Mandarine "Keraji" | -8 | j | Sehr frosthart, gelbschalige Frucht |
| D15 | c.x paradisi x reticulata | Seminole Tangelo | 5 | j | Spät reifend, sehr saftig, säuerlich,groß |
| D16 | c.x paradisi x reticulata | Sampson Tangelo | 5 | j | Nackige, gelbe Frucht saftig-aromatisch |
| D19 | c.reticulata | Sunburst Mandarine | 5 | j | Große, süße Mandarine,Nucellar |
| D20 | c.reticulata hybr. | Webber Tangelo | 5 | j | Große,gelborange Fr., saftig-lecker |
| D22 | c.reticulata | Clementine Marisol | 5 |
j |
Sehr früh reife Selektion |
| D21 | c.reticulata x auratium | Clemeranze Voß | 3 |
j |
Mandarinengroße, rauhschalige Frucht, Pomeranzenöle in der Schale, Dekorativ und gut für intensive Marmelade |
| D23 | c.x paradisi x unshiu | Duncan x Satsuma Tangelo | 0 |
j |
rühreife, gelbe, süße Tangelo, sehr robust |
| Maxima/paradisi | Pampelmuse/Grapefr. | ||||
| E2 | c.maxima | Pomelo Chandler | 8 | n | Rosa Fruchtfleisch |
| E3 | c.x paradisi | Duncan Grapefruit | 5 | j | Größte, aromareichste Grapefruit |
| E31 | c.x paradisi variegata | Panaschierte Duncan Grapefruit | 5 |
j |
leicht panaschiertes Blatt, gerippte Frucht |
| E4 | c.maxima Hybr. | Neuseeland-Grapefruit | 3 | j | Sehr schöne, robuste, Kübelpflanze |
| E5 | c.x maxima Hybr. | Neuseel.-Gr. "Cutlers Red Skin" | 3 | j | Früh reifend (Orange), sonst wie E4 |
| E6 | c.x paradisi | Grapefr. USA "Marsh" | 5 | j | Gelbe Frucht, Kernlos, Reife März-April |
| E7 | c.x paradisi | Grapefr. "Star Ruby" | 5 | j | Rotes (rosa) Fruchtfleisch |
| E9 | c.maxima | Hirado Buntan Pomelo Selekt. | 5 | n | Rotfleischige, robuste,schmackhafte Sorte |
| E10 | c.maxima | Large Pink Pomelo | 5 | n | Sehr großfrüchtig |
| E13 | c.maxima | Mato Buntan Pomelo | 5 |
n |
|
| E14 | c.obovoidea | Kinkoji (Bloomsweet Grapefruit) | -8 |
j |
Die frosthärteste Pomelo-Mandarinen - Hybride, sehr angenehmes Fruchtaroma, gelb-orange, polyembry. |
| E15 | NEU! c.maxima | Banpeiyu Pomelo | 5 |
j |
sehr große, runde gelb-orangene Frucht, sehr wohlschmeckend |
| E16 | NEU! c.glaberrima | Kinukawa Mikan | 5 |
j |
Mittelgroße, gelbe, süß-saftige Pomeloähnliche Frucht, monoembryonisch. |
| Bestellung: | E-Mail an Agrumi |