| Australische Arten/Hybriden | |||||
| Bonsaigeeignet | |||||
| Nr. | Pflanze | Dt.Name | Minimum | Sommer- | Besonderes |
| Eremocitrus/Hybriden | Temp.°C | Freiland | |||
| O1 | Eremocitrus glauca x c.limon | Coachella Eremolemon | -5 | j | Sehr Trockenresistent,Frucht grüngelb,sauer |
| O2 | Eremocitrus glauca x c.reticulata | Eremocitr.x Shekwasha Mandar. | -5 | j | Früchte orange,sauer, 2cm Durchmesser |
| Microcitrus /Hybriden | Austr. Zwergcitrus/Hybriden | ||||
| L1 | microcitrus australis | Australische runde Limette | 5 | j | Bonsaigeeignet, runde Frucht |
| L2 | microcitrus australasica | Australische finger Limette | 5 | j | Bonsaigeeignet, fingerförmige Frucht |
| L3 | m.australasica x citrofortun."Eustis" | Faustrime | 5 | j | Angenehme Säure,Fingerähnl.Frucht |
| L4 | m.australis x m.australasica | Sydney Hybrid | 5 | j | Bonsaigeeignet, fingerförmige Frucht |
| L5 | m.australasica var.sanguinea | Rote australische Fingerlimette | 5 | j | Wie l2, aber rotviolette Frucht |
| L7 | m.australas. xcitrofortun.Calamondin | Faustrimedin | 5 | j | Saure, gelbe, dickzylindrische Frucht |
Bestellung: |
E-Mail an Agrumi |